Terugverdientijd
Op deze pagina vindt u meer informatie over de terugverdientijd van zonneboilers.
Wat is een terugverdientijd ?
In de meeste huishoudens verzorgt een HR-ketel de verwarming van kraanwater ten behoeve van douche, heet water uit de kraan etc. Het verwarmen van het kraanwater gebeurt doordat de brander van de HR-ketel het water verwarmd. De brander werkt op aardgas. Een gemiddeld gezin gebruikt zo'n 3450 m3 aan gas per jaar voor zowel het opwarmen van het water als het verwarmen van de woning.
Een zonneboilerinstallatie verwarmt water op basis van gratis zonne energie. Meestal wordt een zonneboilerinstallatie in combinatie met een HR-ketel gebruikt.
Doordat de HR-ketel veel minder tot geen gas hoeft te verbruiken voor de verwarming van het water, wordt er dus op gas bespaard. En dat bespaart weer geld !
Elke m3 gas die u bespaart heeft u winst dankzij dezonneboilerinstallatie !
Hoelang duurt het echter voordat u de investering die u hebt gemaakt met een zonneboilerinstallatie totaal hebt terugverdiend op basis van het gas dat u heeft bespaard ?
Die periode noemen we de terugverdientijd.

Subsidies maken zonneboilers extra aantrekkelijk
Welke variabelen bepalen de terugverdientijd
De terugverdientijd is de tijd die nodig is om de investering van de zonneboilerinstallatie terug te verdienen door de besparing op de gaskosten. Belangrijke elementen zijn:
- De werkelijke besparing op het aantal kubieke meters gas : indien u 350 m3 gas per jaar bespaart levert dat meer op dan dat u 150 m3 gas per jaar bespaart en zal de terugverdientijd korter zijn
- De gasprijs per m3 is ook van essentieel belang: hoe hoger de gasprijs is of wordt : des te groter is de besparing en des te korter de terugverdientijd
Een rekenvoorbeeld:
Stel u investereert € 2500 in een zonneboilerinstallatie. U bespaart hiermee op jaarbasis 250 m3 gas. Stel 1 m3 gas kost € 0,64 (prijspeil 2016, exclusief aansluitkosten en transportkosten)
U bespaart dan op jaarbasis 250 * € 0,64 = € 160,00
U heeft dan € 2500 (aanschafkosten zonneboilerinstallatie) gedeeld door € 160,00 per jaar = 15,63 jaar nodig om de investering terug te verdienen, bij een gelijkblijvende gasprijs.
Echter in de afgelopen 15 jaar (1997-2012) is de gemiddelde prijs van energie gestegen met maar liefst 120 % (gemiddelde stijging van 8,67 % per jaar), dat zou betekenen dat de besparing elk jaar fors hoger zou kunnen uitvallen en daardoor de terugverdientijd korter. Zie het rekenvoorbeeld hieronder:
Rekenvoorbeeld terugverdientijd
Terugverdientijd | ||||||||
jaar | bedrag per m3 | m3 besparing | besparing | cummulatieve | ||||
per jaar | besparing | |||||||
1 | € 0,67 | 250 | € 167,50 | € 167,50 | ||||
2 | € 0,69 | 250 | € 172,53 | € 340,03 | ||||
3 | € 0,71 | 250 | € 177,70 | € 517,73 | ||||
4 | € 0,73 | 250 | € 183,03 | € 700,76 | ||||
5 | € 0,75 | 250 | € 188,52 | € 889,28 | ||||
6 | € 0,78 | 250 | € 194,18 | € 1.083,46 | ||||
7 | € 0,80 | 250 | € 200,00 | € 1.283,46 | ||||
8 | € 0,82 | 250 | € 206,00 | € 1.489,47 | € 1.489,47 | |||
9 | € 0,85 | 250 | € 212,18 | € 1.701,65 | ||||
10 | € 0,87 | 250 | € 218,55 | € 1.920,20 | ||||
11 | € 0,90 | 250 | € 225,11 | € 2.145,31 | ||||
12 | € 0,93 | 250 | € 231,86 | € 2.377,16 | ||||
13 | € 0,96 | 250 | € 238,81 | € 2.615,98 | ||||
14 | € 0,98 | 250 | € 245,98 | € 2.861,96 | ||||
15 | € 1,01 | 250 | € 253,36 | € 3.115,32 | ||||
16 | € 1,04 | 250 | € 260,96 | € 3.376,28 | ||||
17 | € 1,08 | 250 | € 268,79 | € 3.645,07 | ||||
18 | € 1,11 | 250 | € 276,85 | € 3.921,92 | ||||
19 | € 1,14 | 250 | € 285,16 | € 4.207,08 | ||||
20 | € 1,17 | 250 | € 293,71 | € 4.500,79 | ||||
21 | € 1,21 | 250 | € 302,52 | € 4.803,31 | ||||
Bij een jaarlijkse prijsstijging van 3 % (iets meer dan inflatie) wordt de zonneboilerinstallatie | ||||||||
binnen 12.5 jaar terugverdiend. | ||||||||
Bij een jaarlijkse prijsstijging van 5 % wordt de zonneboilerinstallatie binnen 11,5 jaar terugverdiend | ||||||||
Van 1997 tm 2012 bedroeg de werkelijk gemiddelde prijsstijging 130/15 = 8,67 %. Indien in | ||||||||
de komende jaren dezelfde ontwikkeling plaats vindt, dan is de terugverdientijd zo'n 10 jaar. | ||||||||
De gasprijs is gebaseerd op een gemiddelde gasprijs in 2012 inclusief btw, exclusief | ||||||||
transportkosten | ||||||||
De jaarlijkse besparing van 250 m3 gas is gebaseerd op een standaard zonneboiler in | ||||||||
een gemiddeld huishouden. Werkelijke besparing is afhankelijk van verbruik en capaciteit | ||||||||
en kan hoger of lager zijn. |

6 % btw tarief op installatie zonnecollectoren
Terugverdientijd tussen de 10 en 13 jaar
Globaal kunnen we stellen dat het tussen de 10 en 13 jaar duurt om een gemiddelde zonneboilerinstallatie terug te verdienen. Aangezien de gemiddelde levensduur van een zonneboilerinstallatie zo'n 25 à 30 jaar is, kunt u dus nog een ruime periode echt veel besparen op uw jaarlijkse gaskosten. En indien de gaskosten blijven stijgen zullen uw werkelijke besparingen jaar na jaar hoger worden.