Terugverdientijd | | | | | | | |
|
jaar | bedrag per m3 | m3 besparing | besparing | cummulatieve |
| per jaar | | besparing | |
1 | € 0,67 | | 250 | | € 167,50 | | € 167,50 | |
2 | € 0,69 | | 250 | | € 172,53 | | € 340,03 | |
3 | € 0,71 | | 250 | | € 177,70 | | € 517,73 | |
4 | € 0,73 | | 250 | | € 183,03 | | € 700,76 | |
5 | € 0,75 | | 250 | | € 188,52 | | € 889,28 | |
6 | € 0,78 | | 250 | | € 194,18 | | € 1.083,46 | |
7 | € 0,80 | | 250 | | € 200,00 | | € 1.283,46 | |
8 | € 0,82 | | 250 | | € 206,00 | € 1.489,47 | € 1.489,47 | |
9 | € 0,85 | | 250 | | € 212,18 | | € 1.701,65 | |
10 | € 0,87 | | 250 | | € 218,55 | | € 1.920,20 | |
11 | € 0,90 | | 250 | | € 225,11 | | € 2.145,31 | |
12 | € 0,93 | | 250 | | € 231,86 | | € 2.377,16 | |
13 | € 0,96 | | 250 | | € 238,81 | | € 2.615,98 | |
14 | € 0,98 | | 250 | | € 245,98 | | € 2.861,96 | |
15 | € 1,01 | | 250 | | € 253,36 | | € 3.115,32 | |
16 | € 1,04 | | 250 | | € 260,96 | | € 3.376,28 | |
17 | € 1,08 | | 250 | | € 268,79 | | € 3.645,07 | |
18 | € 1,11 | | 250 | | € 276,85 | | € 3.921,92 | |
19 | € 1,14 | | 250 | | € 285,16 | | € 4.207,08 | |
20 | € 1,17 | | 250 | | € 293,71 | | € 4.500,79 | |
21 | € 1,21 | | 250 | | € 302,52 | | € 4.803,31 | |
|
Bij een jaarlijkse prijsstijging van 3 % (iets meer dan inflatie) wordt de zonneboilerinstallatie | |
binnen 12.5 jaar terugverdiend. | |
|
Bij een jaarlijkse prijsstijging van 5 % wordt de zonneboilerinstallatie binnen 11,5 jaar terugverdiend |
|
Van 1997 tm 2012 bedroeg de werkelijk gemiddelde prijsstijging 130/15 = 8,67 %. Indien in | |
de komende jaren dezelfde ontwikkeling plaats vindt, dan is de terugverdientijd zo'n 10 jaar. | |
|
De gasprijs is gebaseerd op een gemiddelde gasprijs in 2012 inclusief btw, exclusief | |
transportkosten | |
|
De jaarlijkse besparing van 250 m3 gas is gebaseerd op een standaard zonneboiler in | |
een gemiddeld huishouden. Werkelijke besparing is afhankelijk van verbruik en capaciteit | |
en kan hoger of lager zijn. | |
| | | | | | | | |